Pistachio Back-Knot Maxi Dress
Size Charts
Long Dress Size Chart
Grading | Bust | Waist | Hips | Length |
Size | INCH | INCH | INCH | INCH |
XS | 28-31 | 22-24 | 32-34 | 55 |
S | 31-34 | 24-26 | 34-36 | 55 |
M | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 55 |
L | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 55 |
XL | 38-40 | 30-32 | 40-42 | 55 |
XXL | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 55 |

Long Dress Size Chart
Grading | Bust | Waist | Hips | Length |
Size | INCH | INCH | INCH | INCH |
XXS | 26-28 | 20-22 | 30-32 | 55 |
XS | 28-32 | 22-24 | 32-34 | 55 |
S | 32-34 | 24-26 | 34-36 | 55 |
M | 34-36 | 26-28 | 36-38 | 55 |
L | 36-38 | 28-30 | 38-40 | 55 |
XL | 38-40 | 30-32 | 40-42 | 55 |
XXL | 40-42 | 32-34 | 42-44 | 55 |
